|
|
|
Home --> Techn. Informations, gen. --> Connector Contacts -->
Connector Contacts
An overview of different connectors as used for OBD-II diagnostic systems.
OBD-II Connector, J1962
Diagnostic connector (female) of the car:

| Pin-No. | Description |
| 1 | Manufacturer mandated |
| 2 | J1850 Bus+ |
| 3 | Manufacturer mandated |
| 4 | Car ground |
| 5 | Signal ground |
| 6 | CAN High (J-2284) |
| 7 | ISO 9141-2 K output |
| 8 | Manufacturer mandated |
| 9 | Manufacturer mandated |
| 10 | J1850 Bus |
| 11 | Manufacturer mandated |
| 12 | Manufacturer mandated |
| 13 | Manufacturer mandated |
| 14 | CAN Low (J-2284) |
| 15 | ISO 9141-2 L output |
| 16 | Battery (+) voltage |
|
Used pins of the connector shows kind of protocol:
| Pin (Signal) | Pin (Masse) | Pin (Signal) | Pin (Signal) | Pin (+12 V) | Protocol |
| -- | 4 + 5 | 7 | 15 *) | 16 | ISO 9141-2 |
| 2 | 4 + 5 | -- | 10 | 16 | PWM J1850 |
| 2 | 4 + 5 | -- | -- | 16 | VPW J1850 |
| -- | 4 + 5 | 6 | 14 | 16 | CAN Bus |
- *) Pin 15 only for older ISO 9141 implementations
- all other pins are manufacturer reserved and not used for standard OBD-II
|
Diagnostic connector (male) of diagnostic tool:

Contact usage of some manufacturers:
| Pin | SAE J1979, ISO 15031 | GM | Fiat | Opel | Saab | Isuzu | GM-LAN since 5.2002 |
| 1 | Manufacturer mandated | second UART | ABS, Brakes, K-Line | reserved | Saab Instruments (+) | SIR (GM8192 Prot.) | SW-LS-CAN (33kB) or DW-FT-CAN (+) (<125kB) |
| 2 | J1850 (+) PWM/VPW | J1850(+) VPW | DW-FT-CAN(+) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 3 | Manufacturer mandated | Comfort | Airbag | K-Line, K2, TCM, Sunroof, CDL, Multi-Timer | n/a | ABS (KW81-Prot.) | MS-CAN (+) (95kB) |
| 4 | Chassis ground | Chassis ground | Chassis ground | Chassis ground | Chassis ground | Chassis ground | Chassis ground |
| 5 | Signal ground | Signal ground | Signal ground | Signal ground | Signal ground | Signal ground | Signal ground |
| 6 | ISO 15765 HS-CAN (+) | PCM | ISO 15765 HS-CAN(+) | Blinkcode | Blinkcode | TCM | ISO 15765 HS-CAN (+) (500kB) |
| 7 | ISO 9141 K-Line | n/a | ISO 9141 K-Line (engine) | K-Line, K1 (engine) | K-Line, K1 (engine) | K-Linie, K1 (engine) | n/a |
| 8 | Manufacturer mandated | CCM | n/a | K-Line, K4 | K-Line (Saab 9000/1, KW81/82 Prot.) | n/a | reserved |
| 9 | Manufacturer mandated | first UART | Body ECU | reserviert | Saab Instruments (-) | ECM/TCM (GM8192 Prot.) | DW-FT-CAN (-) (<125kB) |
| 10 | J1850 (-) PWM | n/a | DW-FT-CAN (-) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11 | Manufacturer mandated | EVA Controller | (Anti-Theft system) | reserved | L-Line Memory Seats | SIR | MS-CAN (-) (95kB) |
| 12 | Manufacturer mandated | ABS | engine compartment | K-Line, K3, ABS, TC, Steering, RTD, OW | n/a | ABS | K-Line (KW82 Prot.) |
| 13 | Manufacturer mandated | SIR | Luggage compartment | reserved f. K-Line, K5 | n/a | ECM | reserved |
| 14 | ISO 15765 HS-CAN (-) | E&C | ISO 15765 HS-CAN (-) | reserved | n/a | n/a | ISO 15765 HS-CAN (-) (500kB) |
| 15 | ISO 9141 L-Line | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 16 | Battery Plus, unswitched | Battery Plus, unswitched | Battery Plus, unswitched | Battery Plus, unswitched | Battery Plus, unswitched | Battery Plus, unswitched | Battery Plus, unswitched |
Hinweis:
OBD-1 Diagnostic connectors see at OBD-1.
Internal contacting Patch-Connector OBD2/RJ45
OBD-II (male) / RJ45 female, Order-No. ZUB-PS-SB
| OBD-II Pin | Description | RJ45-Pin |
| 2 | J1850 Bus+ | 6 |
| 4, 5 | Ground | 1 |
| 6 | CAN-Bus | 7 |
| 7 | ISO 9141-2 K-output | 4 |
| 10 | J1850 Bus | 3 |
| 14 | CAN-Bus | 8 |
| 15 | ISO 9141-2 L-output | 5 |
| 16 | Battery +12V | 2 |
OBD-II (female) / RJ45 female, Order-No. ZUB-PS-BB
| OBD-II Pin | Description | RJ45-Pin |
| 2 | J1850 Bus+ | 6 |
| 4, 5 | Ground | 1 |
| 6 | CAN-Bus | 7 |
| 7 | ISO 9141-2 K-output | 4 |
| 10 | J1850 Bus | 3 |
| 14 | CAN-Bus | 8 |
| 15 | ISO 9141-2 L-output | 5 |
| 16 | Battery +12V | 2 |
OBD-II Cabel connection (for interfaces)
Order.-No. ZUB-VK-SB and ZUB-VK-SBA

| OBD-Pin | Description | DB9-Pin |
| 5 | Signal ground | 1 |
| 4 | Chassis ground | 2 |
| 6 | CAN High (J-2284) | 3 |
| 7 | ISO 9141-2 K-output | 4 |
| 14 | CAN Low (J-2284) | 5 |
| 10 | J1850 Bus | 6 |
| 2 | J1850 Bus+ | 7 |
| 15 | ISO 9141-2 L-output | 8 |
| 16 | Battery +12V | 9 |
|
Cable not intended for direct connection car to PC!
Only for connecting an interface.
See also at interface accessories
|
Serial Connectors

 |
DB9 connector
Conector at PC/Laptop (male)
DB9 Connector female
Connector at cable (female)
|
| Pin-No. | Abbr. | Description |
| 1 | CD | Carrier Detect |
| 2 | RXD | Receive Data |
| 3 | TXD | Transmit Data |
| 4 | DTR | Data Terminal Ready |
| 5 | GND | System Masse |
| 6 | DSR | Data Set Ready |
| 7 | RTS | Request to Send |
| 8 | CTS | Clear to Send |
| 9 | RI | Ring Indicator |
|

 |
DB25 Connector
Connector at PC/Laptop (male)
DB25 Connector female
Connector Stecker at cable (female)
|
| Pin-No. | Abbr. | Description |
| 1 | GND | Ground shield |
| 2 | TXD | Transmit Data |
| 3 | RXD | Receive Data |
| 4 | RTS | Request to Send |
| 5 | CTS | Clear to Send |
| 6 | DSR | Data Set Ready |
| 7 | GND | System Masse |
| 8 | CD | Carrier Detect |
| 9 | -- | Reserved |
| 10 | -- | Reserved |
| 11 | STF | Select Transmit Channel |
| 12 | S.CD | Secondary Carrier Detect |
| 13 | S.CTS | Secondary Clear to Send |
| 14 | S.TXD | Secondary Transmit Data |
| 15 | TCK | Transmission Signal Element Timing |
| 16 | S.RXD | Secondary Receive Data |
| 17 | RCK | Receiver Signal Element Timing |
| 18 | LL | Local Loop Control |
| 19 | S.RTS | Secondary Request to Send |
| 20 | DTR | Data Terminal Ready |
| 21 | RL | Remote Loop Control |
| 22 | RI | Ring Indicator |
| 23 | DSR | Data Signal Rate Selector |
| 24 | XCK | Transmit Signal Element Timing |
| 25 | TI | Test Indicator |
|
DB9 female/DB25 male Adapter
| Pin-No. | Description | Pin-No. |
| 1 | Carrier Detect | 8 |
| 2 | Receive Data | 3 |
| 3 | Transmit Data | 2 |
| 4 | Data Terminal Ready | 20 |
| 5 | System Masse | 7 |
| 6 | Data Set Ready | 6 |
| 7 | Request to Send | 4 |
| 8 | Clear to Send | 5 |
| 9 | Ring Indicator | 22 |
|
Nullmodem cable

 |
DB9 connector female 1
Connector 1 at cable (female)
DB9 connector female 2
Connector 2 at cable (female)
|
| Abbr. | D-Sub 1 | D-Sub 2 | Abbr. |
| CD | 1 | 4 | DTR |
| RXD | 2 | 3 | TXD |
| TXD | 3 | 2 | RXD |
| DTR | 4 | 1 | CD |
| GND | 5 | 5 | GND |
| RTS | 7 | 8 | CTS |
| CTS | 8 | 7 | RTS |
| RI | 9 | 9 | RI |
| Shield | - | - | Shield |
|
Nullmodem Mini-Adapter

 |
DB9 connector
front (male)
DB9 connector
back (male)
|
| Abbr. | D-Sub V | D-Sub R | Abbr. |
| CD | 1 | 4 | DTR |
| RXD | 2 | 3 | TXD |
| TXD | 3 | 2 | RXD |
| DTR | 4 | 1 | CD |
| GND | 5 | 5 | GND |
| RTS | 7 | 8 | CTS |
| CTS | 8 | 7 | RTS |
| RI | 9-1 | 4 | DTR |
| Shield | - | - | Shield |
|
USB connector
USB 1.1 max. length 3 meter

 |
USB connector PC side
USB connector device side |
| Pin-No. | Abbr. | Description |
| 1 | VBUS | +5 VDC |
| 2 | D- | Data - |
| 3 | D+ | Data + |
| 4 | GND | Masse |
|
Network connector, RJ45

 |
RJ45 connector
RJ45 connector female |
| Pin-No. | Abbr. | Description 10/100-Base |
| 1 | TX+ | Transmit Data+ |
| 2 | TX- | Transmit Data- |
| 3 | RX+ | Receive Data+ |
| 4 | -- | no contact |
| 5 | -- | no contact |
| 6 | RX- | Receive Data- |
| 7 | -- | no contact |
| 8 | -- | no contact |
|
| Pin-No. | Abbr. | 1000-Base Line color |
| 1 | BI_DA+ | white/orange |
| 2 | BI_DA- | orange |
| 3 | BI_DB+ | white/green |
| 4 | BI_DC+ | blue |
| 5 | BI_DC- | whiteeiß/blue |
| 6 | BI_DB- | green |
| 7 | BI_DD+ | white/brown |
| 8 | BI_DD- | brown |
|
|
|
|